Tankradar›Preisentwicklung
Wochenreihe seit Januar 2005
Dieselpreis-Entwicklung in Deutschland seit 2005
Diesel kostet in Deutschland im Wochenschnitt 2,426 € je Liter (Woche vom 14. September 2026). Teurer war er seit 2005 nur in einer einzigen Woche. Der Höchstwert der Reihe liegt bei 2,434 € in der Woche vom 6. April 2026, der Tiefstwert bei 0,941 € am 14. Februar 2005.
2,426 €Diesel, 14. September
+84,3 ctDiesel ggü. Vorjahreswoche
2,434 €Rekord Diesel, 6. April 2026
0,941 €Tiefstwert seit 2005, 14. Februar 2005
2,357 €Super, 14. September
2,357 €Rekord Super, 14. September 2026
Diesel und Super in Deutschland seit 2005, Wochenschnitt mit Steuern
Diesel 2,426 €Super E5 2,357 €
Grün hinterlegt: die Tankrabatte 2022 und 2026.
Die letzten zwei Jahre
Diesel 2,426 €Super E5 2,357 €Diesel EU-Schnitt 2,159 €
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Diesel Ø | Super Ø | Diesel min | Diesel max | Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,014 € | 2,036 € | 1,675 € | 2,434 € | 37 |
| 2025 | 1,605 € | 1,737 € | 1,534 € | 1,698 € | 52 |
| 2024 | 1,647 € | 1,792 € | 1,529 € | 1,769 € | 53 |
| 2023 | 1,728 € | 1,850 € | 1,575 € | 1,858 € | 52 |
| 2022 | 1,954 € | 1,923 € | 1,573 € | 2,312 € | 51 |
| 2021 | 1,389 € | 1,583 € | 1,226 € | 1,575 € | 49 |
| 2020 | 1,110 € | 1,289 € | 1,029 € | 1,328 € | 50 |
| 2019 | 1,255 € | 1,416 € | 1,226 € | 1,308 € | 49 |
| 2018 | 1,276 € | 1,443 € | 1,164 € | 1,445 € | 50 |
| 2017 | 1,166 € | 1,374 € | 1,114 € | 1,216 € | 50 |
| 2016 | 1,083 € | 1,305 € | 0,947 € | 1,194 € | 50 |
| 2015 | 1,180 € | 1,397 € | 1,056 € | 1,270 € | 49 |
| 2014 | 1,361 € | 1,543 € | 1,209 € | 1,400 € | 49 |
| 2013 | 1,430 € | 1,603 € | 1,372 € | 1,484 € | 50 |
| 2012 | 1,492 € | 1,651 € | 1,373 € | 1,569 € | 49 |
| 2011 | 1,383 € | 1,527 € | 1,306 € | 1,450 € | 49 |
| 2010 | 1,200 € | 1,391 € | 1,086 € | 1,313 € | 49 |
| 2009 | 1,068 € | 1,262 € | 0,977 € | 1,127 € | 50 |
| 2008 | 1,328 € | 1,393 € | 1,026 € | 1,516 € | 49 |
| 2007 | 1,158 € | 1,335 € | 1,046 € | 1,335 € | 49 |
| 2006 | 1,111 € | 1,283 € | 1,053 € | 1,173 € | 49 |
| 2005 | 1,065 € | 1,222 € | 0,941 € | 1,176 € | 49 |
Das laufende Jahr zählt nur die bisher gemeldeten Wochen. Werte vom Montag jeder Woche, von der EU-Kommission veröffentlicht.