Marke
Dieselpreis bei Supermarkt-Tankstelle
Supermarkt-Tankstelle meldet 123 Tankstellen mit Dieselpreis. Der Markenmedian beträgt 2,379 €, −0,020 € gegenüber dem Bund.
Median Dieselpreis
2,379 €
2,329 €günstiger ←→ teurer2,409 €
2,379 €Median Dieselpreis
2,259 €günstigste Tankfüllung
123Tankstellen mit Preis
15Bundesländer
−0,020 €Spanne
Auf einen Blick
Rechenbeispiel für 50 Liter: 14,00 € Unterschied zwischen billigster und teuerster Tankstelle. Benziner zahlen −0,100 € gegenüber Diesel: Super E5 liegt bei 2,279 €.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Supermarkt-Tankstelle LANDSHUT ALTE REGENSBURGER STR | Landshut84030 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,179 € | 2026-09-24 03:33 |
| 2Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG BUCHER HAUPTSTR. 40 | Nuernberg90427 | Supermarkt-Tankstelle | 2,269 € | 2,179 € | 2026-09-24 04:11 |
| 3Supermarkt-Tankstelle DUISBURG BERLINER STR. 90 | Duisburg47138 | Supermarkt-Tankstelle | 2,299 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:24 |
| 4Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | Detmold32758 | Supermarkt-Tankstelle | 2,299 € | 2,249 € | 2026-09-24 01:08 |
| 5Supermarkt-Tankstelle LAMBRECHTSHAGEN OSTSEE-PARK-ST | Lambrechtshagen18069 | Supermarkt-Tankstelle | 2,299 € | 2,259 € | 2026-09-24 02:40 |
| 6Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG DONAUSTR. 135 | Nuernberg90451 | Supermarkt-Tankstelle | 2,309 € | 2,209 € | 2026-09-24 04:11 |
| 7SB-Markttankstelle Göttingen Elliehäuser Weg | Göttingen37073 | Supermarkt-Tankstelle | 2,309 € | 2,299 € | 2026-09-24 05:29 |
| 8Supermarkt-Tankstelle BIELEFELD SCHWERINER STR. 4 | Bielefeld33605 | Supermarkt-Tankstelle | 2,309 € | 2,279 € | 2026-09-24 01:21 |
| 9Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 3 | Plauen08525 | Supermarkt-Tankstelle | 2,319 € | 2,239 € | 2026-09-24 04:46 |
| 10Supermarkt-Tankstelle MUTTERSTADT AN DER FOHLENWEIDE | Mutterstadt67112 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:06 |
| 11Supermarkt-Tankstelle WUERZBURG FRANKFURTER STR. 98 | Wuerzburg97082 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:20 |
| 12Supermarkt-Tankstelle KREFELD HAFELSTR. 200 | Krefeld47809 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:24 |
| 13Supermarkt-Tankstelle KREFELD MEVISSENSTR. 60 | Krefeld47803 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:24 |
| 14Supermarkt-Tankstelle KREFELD PARKSTR. 200 | Krefeld47829 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:24 |
| 15Supermarkt-Tankstelle HAMM MUENSTERSTR. 183 | Hamm59073 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,259 € | 2026-09-24 01:06 |
| 16Supermarkt-Tankstelle LUDWIGSHAFEN OGGERSHEIM ODERST | Ludwigshafen67071 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:06 |
| 17Supermarkt-Tankstelle MANNHEIM FLOSSWOERTHSTR. 30 | Mannheim68199 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,219 € | 2026-09-24 04:06 |
| 18Supermarkt-Tankstelle DORTMUND BORUSSIASTR. 101 | Dortmund44149 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,239 € | 2026-09-24 05:25 |
| 19Supermarkt-Tankstelle DORTMUND WULFSHOFSTR. 6-8 | Dortmund44149 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,239 € | 2026-09-24 05:25 |
| 20Supermarkt-Tankstelle BOCHUM OTTOSTR. 40 - 43 | Bochum44867 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 21Supermarkt-Tankstelle GELSENKIRCHEN ULRICHSTR. 10 | Gelsenkirchen45891 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:25 |
| 22Supermarkt-Tankstelle KIRCHENTELLINSFURT WANNWEILER | Kirchentellinsfurt72138 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,279 € | 2026-09-24 03:28 |
| 23Supermarkt-Tankstelle DETTINGEN IM SCHWOELLBOGEN 19 | Dettingen72581 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,289 € | 2026-09-24 03:28 |
| 24Supermarkt-Tankstelle GOMARINGEN OHMENHAEUSER STR. 1 | Gomaringen72810 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,279 € | 2026-09-24 03:28 |
| 25Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | Pentling93080 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,209 € | 2026-09-24 04:00 |
| 26Supermarkt-Tankstelle BOUS SAARBRUECKER STR. 211 | Bous66359 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:47 |
| 27Supermarkt-Tankstelle OESTRINGEN THOMAS-HOWIE-STR. 7 | Oestringen76684 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:50 |
| 28Supermarkt-Tankstelle CHEMNITZ ROEHRSDORFER ALLEE 2 | Chemnitz09247 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:03 |
| 29Supermarkt-Tankstelle LANGENFELD RHEINDORFER STR. 48 | Langenfeld40764 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:09 |
| 30Supermarkt-Tankstelle BRANDENBURG BRIELOWER LANDSTR. | Brandenburg14772 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:41 |
| 31SB-Markttankstelle | Brandenburg14776 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:41 |
| 32Supermarkt-Tankstelle OSTSTEINBEK WILLINGHUSENER WEG | Oststeinbek22113 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:15 |
| 33Supermarkt-Tankstelle KOENIGSBRUNN GERMANENSTR. 16 | Koenigsbrunn86343 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:23 |
| 34Supermarkt-Tankstelle AUGSBURG BERLINER ALLEE 72 | Augsburg86153 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,199 € | 2026-09-24 03:31 |
| 35Supermarkt-Tankstelle RASTATT IM STEINGERUEST 65 | Rastatt76437 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:37 |
| 36Supermarkt-Tankstelle GERLINGEN WEILIMDORFER STR. 91 | Gerlingen70839 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:38 |
| 37Supermarkt-Tankstelle KORNTAL-MUENCHINGEN MOTORSTR. | Korntal-Muenchingen70825 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:38 |
| 38Supermarkt-Tankstelle ESSLINGEN WANNENRAIN 30 | Esslingen73733 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:39 |
| 39Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN - DUDWEILER CAMPH | Saarbruecken-Dudweiler66125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:47 |
| 40Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN -DUDWEILER FISCHB | Saarbruecken66125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:47 |
| 41Supermarkt-Tankstelle KAARST INDUSTRIESTR. 46 | Kaarst41564 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:08 |
| 42Supermarkt-Tankstelle NEUSS BATAVERSTR. 93 | Neuss41462 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:09 |
| 43Supermarkt-Tankstelle NEUSS JAGENBERGSTR. | Neuss41468 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:09 |
| 44Supermarkt-Tankstelle LIPPSTADT BOEKENFOERDER STR. 1 | Lippstadt59557 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:27 |
| 45Supermarkt-Tankstelle REES GRUETTWEG 42-47 | Rees46459 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:04 |
| 46Supermarkt-Tankstelle ESPELKAMP GENERAL- BISHOP- STR | Espelkamp32339 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 01:35 |
| 47Supermarkt-Tankstelle CELLE AN DER HASENBAHN 3 | Celle29225 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:49 |
| 48Supermarkt-Tankstelle STRALSUND GUSTOWER WEG 3 | Stralsund18439 | Supermarkt-Tankstelle | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:50 |
| 49SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock | Kitzingen97318 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:21 |
| 50Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT AM RIEDERBRUCH 10 | Frankfurt60386 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:30 |
| 51Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. | Doerfles-Esbach96487 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:33 |
| 52REWE-Tankstelle | Bonn53229 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:50 |
| 53Supermarkt-Tankstelle KASSEL FRANZGRABEN 40 | Kassel34125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,319 € | 2026-09-24 05:29 |
| 54Supermarkt-Tankstelle RIESA RIESAPARK 3 | Riesa01587 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:19 |
| 55Supermarkt-Tankstelle LANDSBERG SAARBRUECKER STR. 1 | Landsberg06188 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 00:57 |
| 56Supermarkt-Tankstelle SCHLESWIG FLENSBURGER STR. 61 | Schleswig24837 | Supermarkt-Tankstelle | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:46 |
| 57Supermarkt-Tankstelle BALINGEN LANGE STR. 34 | Balingen72336 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 03:19 |
| 58Supermarkt-Tankstelle HORB HAHNERSTR. 1 | Horb72160 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 03:27 |
| 59Supermarkt-Tankstelle TUEBINGEN ALTE LANDSTR. 45 | Tuebingen72072 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 03:28 |
| 60Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | Vilshofen94474 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,219 € | 2026-09-24 03:35 |
| 61Supermarkt-Tankstelle BOEBLINGEN OTTO-LILIENTHAL-STR | Boeblingen71034 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 03:38 |
| 62Supermarkt-Tankstelle EDINGEN-NECKARHAUSEN ROSENSTR. | Edingen-Neckarhausen68535 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:06 |
| 63Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 | Worms67547 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,259 € | 2026-09-24 04:06 |
| 64Supermarkt-Tankstelle MAINZ-KASTEL BOELCKESTR. 78 | Mainz-Kastel55252 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:29 |
| 65Supermarkt-Tankstelle WEITERSTADT IM ROEDLING 8 A | Weiterstadt64331 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:18 |
| 66Supermarkt-Tankstelle ASCHAFFENBURG HORCHSTR. 120 | Aschaffenburg63741 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:30 |
| 67Supermarkt-Tankstelle GROSSPOESNA SEPP-VERSCHT-STR. | Grosspoesna04463 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:18 |
| 68Supermarkt-Tankstelle HAGEN KABELER STR. 25 | Hagen58099 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 69Supermarkt-Tankstelle RHEDE GRONAUER STR. 21 | Rhede46414 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 01:05 |
| 70Supermarkt-Tankstelle BRAKEL WARBURGER STR. 38 | Brakel33034 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:09 |
| 71Supermarkt-Tankstelle SALZGITTER SCHAEFERWIESE 15 | Salzgitter38239 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:24 |
| 72SB-Markttankstelle Berlin Bessemer Str. | Berlin12103 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:42 |
| 73Supermarkt-Tankstelle BREMEN PFALZBURGER STR. AM ROS | Bremen28207 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:01 |
| 74Supermarkt-Tankstelle HENSTEDT ULZBURG GUTENBERGSTR. | Henstedt Ulzburg24558 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:28 |
| 75Supermarkt-Tankstelle SCHWENTINENTAL MERGENTHALER ST | Schwentinental24223 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:47 |
| 76SB-Markttankstelle Bergen Nonnenseestr. | Bergen18528 | Supermarkt-Tankstelle | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 02:51 |
| 77Supermarkt-Tankstelle FREIBURG SANKT-GEORGENER-STR. | Freiburg79111 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,259 € | 2026-09-24 03:17 |
| 78Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 | Karlsruhe76135 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:37 |
| 79Supermarkt-Tankstelle ALZEY KARL-HEINZ-KIPP-STR. 25 | Alzey55232 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:17 |
| 80Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT GUERICKESTR. 8 | Frankfurt60488 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 04:29 |
| 81Supermarkt-Tankstelle AACHEN ROERMONDER STR. 615 | Aachen52072 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,259 € | 2026-09-24 04:48 |
| 82Supermarkt-Tankstelle AACHEN BRESLAUER STRASSE 35 | Aachen52068 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,229 € | 2026-09-24 04:48 |
| 83Supermarkt-Tankstelle DUEREN HEERWEG 99 | Dueren52353 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:49 |
| 84Supermarkt-Tankstelle KOELN OTTO HAHN STR. 13 | Koeln50997 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:50 |
| 85Supermarkt-Tankstelle WERDAU OT STEINPLEIS STIFTSTR. | Werdau08412 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,339 € | 2026-09-24 05:03 |
| 86Supermarkt-Tankstelle BANNEWITZ BODERITZER STR. 32 | Bannewitz01728 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 05:20 |
| 87Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 | Paderborn33100 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:08 |
| 88Supermarkt-Tankstelle RANGSDORF BIRKENWEG 1A | Rangsdorf15834 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:42 |
| 89Supermarkt-Tankstelle UELZEN FISCHERHOFSTR. 6 | Uelzen29525 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 02:04 |
| 90Supermarkt-Tankstelle BREMEN STEINSETZERSTR. 15 | Bremen28279 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:01 |
| 91Supermarkt-Tankstelle BREMEN DUCKWITZSTR. 55 | Bremen28199 | Supermarkt-Tankstelle | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:01 |
| 92Supermarkt-Tankstelle PULLACH IM ISARTAL WOLFRATSHAU | Pullach im Isartal82049 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:24 |
| 93Supermarkt-Tankstelle ALBSTADT KIENTENSTR. 59 | Albstadt72458 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:19 |
| 94Supermarkt-Tankstelle ECHING HEISENBERGSTR. 3 | Eching85386 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,219 € | 2026-09-24 03:24 |
| 95Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 | Freudenstadt72250 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,309 € | 2026-09-24 03:27 |
| 96Supermarkt-Tankstelle WAIBLINGEN RUHRSTR. 5 | Waiblingen71332 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,279 € | 2026-09-24 03:39 |
| 97Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN BRESLAUER STR. 1A | Saarbruecken66121 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,259 € | 2026-09-24 03:47 |
| 98SB-Markttankstelle Weißenburg Eichstätter Str. | Weißenburg91781 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,259 € | 2026-09-24 03:54 |
| 99Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | Holzminden37603 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,329 € | 2026-09-24 01:09 |
| 100Supermarkt-Tankstelle SCHOENEBECK STADIONSTR. | Schoenebeck39218 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,279 € | 2026-09-24 01:26 |
| 101Supermarkt-Tankstelle HANNOVER VARRELHEIDE 210 | Hannover30657 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:37 |
| 102SB-Markttankstelle Ritterhude Rosenhügel | Ritterhude27721 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,309 € | 2026-09-24 02:01 |
| 103SB-Markttankstelle Bremerhaven Bohmsiel | Bremerhaven27572 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:13 |
| 104Supermarkt-Tankstelle BREMERHAVEN PFERDEBADE 6 | Bremerhaven27580 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,309 € | 2026-09-24 02:13 |
| 105Supermarkt-Tankstelle SCHIFFDORF NEUFELDER WEG | Schiffdorf27619 | Supermarkt-Tankstelle | 2,399 € | 2,309 € | 2026-09-24 02:13 |
| 106Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 | Memmingen87700 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,259 € | 2026-09-24 03:21 |
| 107Supermarkt-Tankstelle JETTINGEN HEILBERGSTR. 3 | Jettingen71131 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,319 € | 2026-09-24 03:27 |
| 108Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL RAIFFEISENSTR | Schwaebisch Hall74523 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:52 |
| 109Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL STEINBEISWEG | Schwaebisch Hall74523 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:52 |
| 110Supermarkt-Tankstelle GARBSEN HAVELSER STR. 10 | Garbsen30823 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:36 |
| 111Supermarkt-Tankstelle NIENBURG KRAEHER WEG 1 | Nienburg31582 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:48 |
| 112Supermarkt-Tankstelle ORANIENBURG FRIEDENSSTR. 3 | Oranienburg16515 | Supermarkt-Tankstelle | 2,409 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:54 |
| 113Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | Karlsruhe76137 | Supermarkt-Tankstelle | 2,419 € | 2,299 € | 2026-09-24 03:37 |
| 114Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH PLANIGER STR. 10 | Bad Kreuznach55543 | Supermarkt-Tankstelle | 2,419 € | 2,309 € | 2026-09-24 04:17 |
| 115Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH SCHWABENHEIMER W | Bad Kreuznach55543 | Supermarkt-Tankstelle | 2,419 € | 2,309 € | 2026-09-24 04:17 |
| 116Supermarkt-Tankstelle LINDEN SIEMENSSTRASSE 7 | Linden35440 | Supermarkt-Tankstelle | 2,429 € | 2,329 € | 2026-09-24 04:40 |
| 117Supermarkt-Tankstelle MOENCHENGLADBACH OTTOSTR. 3-5 | Moenchengladbach41238 | Supermarkt-Tankstelle | 2,429 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:08 |
| 118Supermarkt-Tankstelle STENDAL INDUSTRIESTR. 21 | Stendal39576 | Supermarkt-Tankstelle | 2,429 € | 2,359 € | 2026-09-24 01:40 |
| 119Supermarkt-Tankstelle HELMSTEDT MAGDEBURGER BERG 1 | Helmstedt38350 | Supermarkt-Tankstelle | 2,439 € | 2,349 € | 2026-09-24 01:25 |
| 120Supermarkt-Tankstelle SCHORFHEIDE AN DER B 167 | Schorfheide16244 | Supermarkt-Tankstelle | 2,449 € | 2,349 € | 2026-09-24 01:55 |
| 121Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 | Weilheim82362 | Supermarkt-Tankstelle | 2,459 € | 2,309 € | 2026-09-24 03:14 |
| 122Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 | Oldenburg26125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,499 € | 2,359 € | 2026-09-24 02:00 |
| 123SB-Markttankstelle Steinheim Steinbeisstr. | Steinheim71711 | Supermarkt-Tankstelle | 2,539 € | 2,459 € | 2026-09-24 03:51 |
Andere Marken
ORLEN Express Tankstellen2,349 €Greenline2,358 €Diesel bei bft - Walther2,359 €Diesel bei TS am E-Center2,369 €ZG Raiffeisen Energie Tankstellen2,369 €Diesel bei TS am Marktkauf2,369 €BayWa2,369 €V-Markt Tankstellen2,369 €RAN2,369 €OIL! (Automatenstation)2,369 €