Marke
Dieselpreis bei HEM
Der Markenname sagt wenig über den Preis: HEM-Stationen verlangen zwischen 2,239 € und 2,469 €.
Median Dieselpreis
2,389 €
2,329 €günstiger ←→ teurer2,409 €
2,389 €Median Dieselpreis
2,239 €günstigste Tankfüllung
391Tankstellen mit Preis
15Bundesländer
−0,010 €Spanne
Auf einen Blick
Preisgefälle in Euro: 11,50 € auf eine 50-Liter-Füllung. Abstand der Sorten: Super E5 2,289 €, Diesel 2,389 €.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Irxleben, Gewerbestr. 25 | Irxleben39167 | HEM | 2,239 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:26 |
| 2Bergisch Gladbach, Frankenforster S | Bergisch Gladbach51427 | HEM | 2,259 € | 2,149 € | 2026-09-24 05:09 |
| 3Bitterfeld, Brehnaer Str. 24 | Bitterfeld06749 | HEM | 2,259 € | 2,299 € | 2026-09-24 00:57 |
| 4Bitterfeld-Wolfen, An der B184 | Bitterfeld-Wolfen06803 | HEM | 2,259 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:14 |
| 5Köthen, Prosigker Kreisstr. / B183 | Köthen06366 | HEM | 2,259 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:13 |
| 6Aken, Dessauer Landstr. 82 | Aken06385 | HEM | 2,259 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:13 |
| 7Nürnberg, Erlanger Strasse 103 | Nürnberg90425 | HEM | 2,269 € | 2,179 € | 2026-09-24 04:11 |
| 8Donaueschingen, Emil-von-Kessler-St | Donaueschingen78166 | HEM | 2,279 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:09 |
| 9Dillingen a. d. Donau, Donauwörther | Dillingen89407 | HEM | 2,289 € | 2,159 € | 2026-09-24 03:30 |
| 10Gera, Straße der Völkerfreundschaft | Gera07551 | HEM | 2,289 € | 2,249 € | 2026-09-24 05:02 |
| 11Nordstemmen, Burgstemmer Str. 3 | Nordstemmen31171 | HEM | 2,289 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 12Eime, Gronauer Str. 1 | Eime31036 | HEM | 2,289 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 13Giesen, Hannoversche Str. 53 | Giesen31180 | HEM | 2,289 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 14Bad Salzdetfurth, Hildesheimer Str. | Bad Salzdetfurth31162 | HEM | 2,289 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 15Schellerten, Hildesheimer Str. 22 | Schellerten31174 | HEM | 2,289 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 16Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4 | Schmölln-Putzkau01877 | HEM | 2,299 € | 2,249 € | 2026-09-24 05:21 |
| 17Admannshagen-Bargeshagen, Rabenhors | Admannshagen-Bargeshagen18211 | HEM | 2,299 € | 2,259 € | 2026-09-24 02:40 |
| 18Rostock Überseehafen, Zum Südtor 6 | Rostock18147 | HEM | 2,299 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:40 |
| 19Nürnberg, Rothenburger Str. 325 | Nürnberg90431 | HEM | 2,309 € | 2,219 € | 2026-09-24 04:11 |
| 20Alfeld, An der Bundesstr. 19 | Alfeld31061 | HEM | 2,309 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:23 |
| 21Alfeld, Göttinger Str. 50 | Alfeld31061 | HEM | 2,309 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:23 |
| 22Gnoien, Tessiner Str. 2 | Gnoien17179 | HEM | 2,309 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:41 |
| 23Kritzmow, Satower Str. 12a | Kritzmow18198 | HEM | 2,309 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:40 |
| 24Tessin, Sülzer Str. 17a | Tessin18195 | HEM | 2,309 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:41 |
| 25Seukendorf, Röteweg 2 | Seukendorf90556 | HEM | 2,319 € | 2,219 € | 2026-09-24 04:10 |
| 26Soest, Werler Landstr. 11 | Soest59494 | HEM | 2,319 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:26 |
| 27Soest, Wisbyring 10 | Soest59494 | HEM | 2,319 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:26 |
| 28Bad Sassendorf, Schützenstr. 67 | Bad Sassendorf59505 | HEM | 2,319 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:26 |
| 29Heilbad Heiligenstadt, Carl-Zeiss-S | Heilbad Heiligenstadt37308 | HEM | 2,319 € | 2,309 € | 2026-09-24 00:54 |
| 30Hildesheim, Marienburger Str. 95b | Hildesheim31141 | HEM | 2,319 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 31Braunschweig, Bültenweg 46 | Braunschweig38106 | HEM | 2,319 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:38 |
| 32Braunschweig, Hauptstr. 1 | Braunschweig38110 | HEM | 2,319 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:38 |
| 33Hechthausen, Hauptstr. 17 | Hechthausen21755 | HEM | 2,319 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:26 |
| 34Goldberg, Lübzer Str. 44 | Goldberg19399 | HEM | 2,319 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:31 |
| 35Holzendorf bei Dabel, Dorfstr. 8b | Holzendorf bei Dabel19406 | HEM | 2,319 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:31 |
| 36Schwaan, Niendorfer Chaussee | Schwaan18258 | HEM | 2,319 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:40 |
| 37Witzenhausen, Unter den Weinbergen | Witzenhausen37213 | HEM | 2,329 € | 2,319 € | 2026-09-24 05:29 |
| 38Bochum, Zollstr. 233 | Bochum44869 | HEM | 2,329 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:25 |
| 39Dortmund, Lindenhorster Str. 165 | Dortmund44339 | HEM | 2,329 € | 2,179 € | 2026-09-24 05:25 |
| 40Essen, Am Deimelsberg 79 | Essen45276 | HEM | 2,329 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 41Lünen, Münsterstr. 93 | Lünen44534 | HEM | 2,329 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:25 |
| 42Selm, Kreisstraße 138 | Selm59379 | HEM | 2,329 € | 2,189 € | 2026-09-24 01:06 |
| 43Meyenburg, Pritzwalker Str. 30c | Meyenburg16945 | HEM | 2,329 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:19 |
| 44Ribnitz-Damgarten, An der Mühle 1 | Ribnitz-Damgarten18311 | HEM | 2,329 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:49 |
| 45Ebersdorf, Frankenring 11 | Ebersdorf96237 | HEM | 2,339 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:33 |
| 46Dresden, Hansastr. 72 | Dresden01097 | HEM | 2,339 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:20 |
| 47Castrop-Rauxel, Herner Str. 100 | Castrop-Rauxel44575 | HEM | 2,339 € | 2,259 € | 2026-09-24 05:25 |
| 48Lutherstadt Wittenberg, Triftstr. 1 | Lutherstadt Wittenberg06886 | HEM | 2,339 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:14 |
| 49Bad Salzuflen, Herforder Str. | Bad Salzuflen32105 | HEM | 2,339 € | 2,279 € | 2026-09-24 01:21 |
| 50Güstrow, Verbindungschaussee 8c | Güstrow18273 | HEM | 2,339 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:31 |
| 51Laage OT Kronskamp, Daimler-Benz-Al | Laage18299 | HEM | 2,339 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:31 |
| 52Demmin, Drönnewitzer Str. 50 | Demmin17109 | HEM | 2,339 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:32 |
| 53Loitz, An der Voßbäk 100 | Loitz17121 | HEM | 2,339 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:42 |
| 54Plattling, Passauer Straße 36 | Plattling94447 | HEM | 2,349 € | 2,189 € | 2026-09-24 03:45 |
| 55Marktsteft, Marktbreiter Str. 65 | Marktsteft97342 | HEM | 2,349 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:20 |
| 56Oerlenbach, An der Heide 2 | Oerlenbach97714 | HEM | 2,349 € | 2,269 € | 2026-09-24 04:32 |
| 57Leverkusen, Borsigstr. 22 | Leverkusen51381 | HEM | 2,349 € | 2,249 € | 2026-09-24 05:09 |
| 58Dortmund, Am Hartweg 175 | Dortmund44149 | HEM | 2,349 € | 2,249 € | 2026-09-24 05:25 |
| 59Gelsenkirchen, Cranger Str. 160 | Gelsenkirchen45891 | HEM | 2,349 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 60Datteln, Friedrich-Ebert-Str. 73 | Datteln45711 | HEM | 2,349 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 61Meine, Braunschweiger Str. 1 | Meine38527 | HEM | 2,349 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:38 |
| 62Kaufbeuren, Neugablonzer Straße 101 | Kaufbeuren87600 | HEM | 2,359 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:13 |
| 63Kolbermoor, Rosenheimer Str. | Kolbermoor83059 | HEM | 2,359 € | 2,199 € | 2026-09-24 03:15 |
| 64Regensburg, Obertraublinger Str. 10 | Regensburg93055 | HEM | 2,359 € | 2,209 € | 2026-09-24 04:00 |
| 65Regensburg, Frankenstr. 11 | Regensburg93059 | HEM | 2,359 € | 2,209 € | 2026-09-24 04:00 |
| 66Regensburg, Friedenstr. 12a | Regensburg93053 | HEM | 2,359 € | 2,209 € | 2026-09-24 04:00 |
| 67Rockenhausen, Kaiserslauterer Str. | Rockenhausen67806 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:05 |
| 68Würzburg, Am Handelshof | Würzburg97076 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:20 |
| 69Würzburg, Mergentheimer Str. 65 | Würzburg97084 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:20 |
| 70Rottendorf, Am Reißbach 2 | Rottendorf97228 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:20 |
| 71Limburg, Brüsseler Str. 2 | Limburg65552 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:39 |
| 72Oberlungwitz, Goldbachstr. 19c | Oberlungwitz09353 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:03 |
| 73Chemnitz, Blankenburgstraße | Chemnitz09114 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:03 |
| 74Chemnitz, Dresdner Str. 119 | Chemnitz09131 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:04 |
| 75Lichtenau, Sachsenstr. 9 | Lichtenau09244 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:04 |
| 76Pirna, Dresdner Str. 49 | Pirna01796 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:05 |
| 77Dresden, Dohnaer Straße | Dresden01219 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:20 |
| 78Wuppertal, Einern 144 | Wuppertal42279 | HEM | 2,359 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 79Altmittweida, Neusorger Str. 36 | Altmittweida09648 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:19 |
| 80Dresden, Tharandter Str. 48 | Dresden01159 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:20 |
| 81Essen, Hufelandstr. 26 | Essen45147 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 82Gelsenkirchen, Horster Str. 121 | Gelsenkirchen45897 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 83Einbeck, Hannoversche Str. 9 | Einbeck37574 | HEM | 2,359 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:10 |
| 84Clausthal-Zellerfeld, Goslarsche St | Clausthal-Zellerfeld38678 | HEM | 2,359 € | 2,259 € | 2026-09-24 01:11 |
| 85Osterwieck OT Dardesheim, Halberst. | Dardesheim38836 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:25 |
| 86Wolfenbüttel, Harzburger Str. 18b | Wolfenbüttel38304 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:24 |
| 87Schladen, Im Gewerbegebiet 2 | Schladen38315 | HEM | 2,359 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:24 |
| 88Cremlingen, Im Moorbusche 103 | Cremlingen38162 | HEM | 2,359 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:38 |
| 89Brandenburg, Rathenower Landstr. 1 | Brandenburg14772 | HEM | 2,359 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:41 |
| 90Oststeinbek, Möllner Landstr. 4 | Oststeinbek22113 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:15 |
| 91Hamburg, Bergedorfer Str. 48 | Hamburg21033 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:16 |
| 92Hamburg, Bergedorfer Str. 43 | Hamburg21033 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:16 |
| 93Hamburg, Charlottenburger Str. 61 | Hamburg22045 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:28 |
| 94Hamburg, Rahlstedter Str. 22 | Hamburg22149 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:28 |
| 95Wentorf, Hamburger Landstr. 23 | Wentorf21465 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:16 |
| 96Glinde, Gutenbergstr. 1b | Glinde21509 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:16 |
| 97Geesthacht, Geesthachter Str. 107 | Geesthacht21502 | HEM | 2,359 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:16 |
| 98Kritzow, Karpendiek 1 | Kritzow23970 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:30 |
| 99Neukloster, Reinstorfer Str. 9a | Neukloster23992 | HEM | 2,359 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:30 |
| 100Gägelow, Chausseestr. 1 | Gägelow23968 | HEM | 2,359 € | 2,259 € | 2026-09-24 02:39 |
| 101Schwabach, Fürther Str. 5 | Schwabach91126 | HEM | 2,369 € | 2,269 € | 2026-09-24 03:54 |
| 102Ludwigshafen, Industriestr. 51 | Ludwigshafen67063 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:06 |
| 103Mutterstadt, Speyerer Straße 138 | Mutterstadt67112 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:06 |
| 104Bad Mergentheim, Wilhelm-Frank-Stra | Bad Mergentheim97980 | HEM | 2,369 € | 2,249 € | 2026-09-24 04:08 |
| 105Schmidgaden | Schmidgaden92546 | HEM | 2,369 € | 2,239 € | 2026-09-24 04:12 |
| 106Kleinheubach, Zur Gänswiese 11 | Kleinheubach63924 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:19 |
| 107Hanau, Auheimer Str. 12 | Hanau63450 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:30 |
| 108Nidderau, Siemensstraße 37 | Nidderau61130 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:30 |
| 109Bad Honnef, Wittichenauer Str. 2 | Bad Honnef53604 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:50 |
| 110Schleiz, Industriestr. 29 | Schleiz07907 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:45 |
| 111Düsseldorf, Karl-Geusen-Str. 171a | Düsseldorf40231 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:09 |
| 112Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | Arnsdorf01477 | HEM | 2,369 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:21 |
| 113Gelsenkirchen, Sperberstr. 22 | Gelsenkirchen45894 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 114Bad Lauterberg, Wissmannstr. 39 | Bad Lauterberg37431 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:11 |
| 115Walkenried, Harzstr. 20 | Walkenried37445 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:11 |
| 116Querfurt, Eislebener Str. | Querfurt06268 | HEM | 2,369 € | 2,309 € | 2026-09-24 00:56 |
| 117Werne, Kamener Str. 5 | Werne59368 | HEM | 2,369 € | 2,269 € | 2026-09-24 01:06 |
| 118Bergkamen, Erich Ollenhauer Str. 8 | Bergkamen59192 | HEM | 2,369 € | 2,269 € | 2026-09-24 01:06 |
| 119Ilsenburg OT Drübeck, Am Thie / B6 | Drübeck38871 | HEM | 2,369 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:11 |
| 120Elbingerode, Königshütter Str. 7 | Elbingerode38875 | HEM | 2,369 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:11 |
| 121Thale, Am Langenberg 2 | Thale06502 | HEM | 2,369 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:12 |
| 122Egeln, Magdeburger Chaussee 45 | Egeln39435 | HEM | 2,369 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:26 |
| 123Werther, Rodderheide 1 | Werther33824 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:21 |
| 124Teupitz, Buchholzer Str. 18 | Teupitz15755 | HEM | 2,369 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:29 |
| 125Eicklingen, Schmolkamp 44 | Eicklingen29358 | HEM | 2,369 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:37 |
| 126Celle, Celler Heerstr. 22 | Celle29229 | HEM | 2,369 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:49 |
| 127Westerstede, Leerer Str. 7 | Westerstede26655 | HEM | 2,369 € | 2,299 € | 2026-09-24 02:12 |
| 128Wilhelmshaven, Gökerstr. 119 | Wilhelmshaven26384 | HEM | 2,369 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:12 |
| 129Harsefeld, Buxtehuder Str. 20 | Harsefeld21698 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:14 |
| 130Beckdorf, Hauptstr. 11 | Beckdorf21643 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:15 |
| 131Hamburg, Winsener Str. 183 | Hamburg21077 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:15 |
| 132Bendestorf, Jesteburger Chaussee 19 | Bendestorf21227 | HEM | 2,369 € | 2,299 € | 2026-09-24 02:15 |
| 133Hollenstedt, Gewerbestrasse 1 | Hollenstedt21279 | HEM | 2,369 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:15 |
| 134Reuterstadt Stavenhagen, Werdohler | Reuterstadt Stavenhagen17153 | HEM | 2,369 € | 2,259 € | 2026-09-24 02:32 |
| 135Fahrenzhausen (Großnöbach), Straßfe | Fahrenzhausen85777 | HEM | 2,379 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:32 |
| 136Schifferstadt, Waldseer Straße 116a | Schifferstadt67105 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:06 |
| 137Rimbach, Schloßstr. 57 | Rimbach64668 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:18 |
| 138Mainz, Rheinallee 187 | Mainz55120 | HEM | 2,379 € | 2,259 € | 2026-09-24 04:29 |
| 139Mühltal, Rheinstr. 32 | Mühltal64367 | HEM | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:18 |
| 140Frankfurt, Vilbeler Landstr. 237-23 | Frankfurt60388 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 04:30 |
| 141Gründau/Lieblos, Am Dachberg 1 | Gründau63584 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 04:30 |
| 142Gelnhausen, Lützelhäuser Weg 13 | Gelnhausen63571 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 04:30 |
| 143Goch, Nordring 62 | Goch47574 | HEM | 2,379 € | 2,319 € | 2026-09-24 05:23 |
| 144Witten, Annenstr. 175 | Witten58453 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 145Bochum, Castroper Str. 174 | Bochum44791 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 146Witten, Bodenborn 50 | Witten58452 | HEM | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 05:25 |
| 147Bochum, Gahlensche Str. 93 | Bochum44809 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 148Herne, Bochumer Str. 110 | Herne44625 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:25 |
| 149Unna, Kamener Str. 38 | Unna59425 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:26 |
| 150Xanten, Sonsbecker Str. 60 | Xanten46509 | HEM | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:04 |
| 151Salzgitter, Landwehrstr. 55 | Salzgitter38259 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:24 |
| 152Salzgitter, Braunschweiger Str. 57 | Salzgitter38259 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:24 |
| 153Baddeckenstedt, Zur Rast 1a | Baddeckenstedt38271 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:24 |
| 154Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | Ziesar14793 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:27 |
| 155Hamburg, Kollaustr. 179-181 | Hamburg22453 | HEM | 2,379 € | 2,299 € | 2026-09-24 02:15 |
| 156Norderstedt, Tangstedter Landstr. 5 | Norderstedt22851 | HEM | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:28 |
| 157Norderstedt, Ulzburger Str. 110 | Norderstedt22850 | HEM | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:28 |
| 158Hamdorf, Poggensteert 6 | Hamdorf24805 | HEM | 2,379 € | 2,279 € | 2026-09-24 02:36 |
| 159Kiel, Ratzeburger Str. 1 | Kiel24113 | HEM | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:47 |
| 160Kiel, Skandinaviendamm 301 | Kiel24109 | HEM | 2,379 € | 2,269 € | 2026-09-24 02:47 |
| 161Brünzow, Lubminer Str. 3 | Brünzow17509 | HEM | 2,379 € | 2,289 € | 2026-09-24 02:43 |
| 162Wolgast, Straße der Freundschaft 58 | Wolgast17438 | HEM | 2,379 € | 2,319 € | 2026-09-24 02:43 |
| 163München, Wasserburger Landstr. 285 | München81827 | HEM | 2,389 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:24 |
| 164München, Grünwalder Str. 112 | München81547 | HEM | 2,389 € | 2,229 € | 2026-09-24 03:24 |
| 165Kraiburg, Watzmannstr. 16 | Kraiburg84559 | HEM | 2,389 € | 2,269 € | 2026-09-24 03:25 |
| 166Schönaich, Gutenbergstr. 11 | Schönaich71101 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 03:38 |
| 167Augsburg, Bürgermeister-Wegele-Str. | Augsburg86167 | HEM | 2,389 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:31 |
| 168Möttingen, Romantische Str. 14 | Möttingen86753 | HEM | 2,389 € | 2,239 € | 2026-09-24 03:41 |
| 169Straubing, Ittlinger Strasse | Straubing94315 | HEM | 2,389 € | 2,249 € | 2026-09-24 03:44 |
| 170Mannheim, Waldstr. 172 | Mannheim68305 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:06 |
| 171Mannheim, Magdeburger Str. 2 | Mannheim68309 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:06 |
| 172Weinheim, Bergstr. 197 | Weinheim69469 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:07 |
| 173Nürnberg, Schweinauer Hauptstr. 145 | Nürnberg-Schweinau90441 | HEM | 2,389 € | 2,229 € | 2026-09-24 04:11 |
| 174Rückersdorf, Hauptstrasse 73 | Rückersdorf90607 | HEM | 2,389 € | 2,259 € | 2026-09-24 04:11 |
| 175Roßdorf, Theodor-Clausen-Str. 1 | Roßdorf64380 | HEM | 2,389 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:18 |
| 176Griesheim, Bunsenstr. 1 | Griesheim64347 | HEM | 2,389 € | 2,279 € | 2026-09-24 04:18 |
| 177Kreuzwertheim, Haslocher Str. 23 | Kreuzwertheim97892 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:19 |
| 178Oberursel, Hans-Mess-Str. 2 | Oberursel61440 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:29 |
| 179Friedberg, Frankfurter Str. 1 | Friedberg61169 | HEM | 2,389 € | 2,309 € | 2026-09-24 04:40 |
| 180Bonn, Hausdorffstr. 223 | Bonn53129 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 04:50 |
| 181Bad Langensalza, Poststr. 12 | Bad Langensalza99947 | HEM | 2,389 € | 2,319 € | 2026-09-24 05:15 |
| 182Leipzig, Dieskaustr. 155 | Leipzig04249 | HEM | 2,389 € | 2,309 € | 2026-09-24 05:18 |
| 183Leipzig, Zweinaundorfer Str. 74 | Leipzig04318 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:18 |
| 184Leipzig, Permoserstr. 80 | Leipzig04328 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:18 |
| 185Leipzig, Braunstr. 1 | Leipzig04347 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:18 |
| 186Leipzig, Theklaer Str. 92a | Leipzig04347 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:18 |
| 187Dahlen, Bahnhofstr. 93 | Dahlen04774 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:19 |
| 188Geldern, Geldertor 1 | Geldern47608 | HEM | 2,389 € | 2,279 € | 2026-09-24 05:23 |
| 189Hagen, Herdecker Straße 20 | Hagen58089 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 05:25 |
| 190Menden, Hämmerstr. 2 | Menden58708 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 05:26 |
| 191Doberschütz, An der Mühle 1 | Doberschütz04838 | HEM | 2,389 € | 2,329 € | 2026-09-24 00:59 |
| 192Torgau, Außenring 31 | Torgau04860 | HEM | 2,389 € | 2,329 € | 2026-09-24 00:59 |
| 193Torgau, Eilenburger Str. 79a | Torgau04860 | HEM | 2,389 € | 2,329 € | 2026-09-24 00:59 |
| 194Goslar, Im Schleeke 45 | Goslar38642 | HEM | 2,389 € | 2,339 € | 2026-09-24 01:11 |
| 195Goslar, Okerstr. 12 | Goslar38640 | HEM | 2,389 € | 2,339 € | 2026-09-24 01:24 |
| 196Bernburg, Hallesche Str. 104 | Bernburg06406 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:13 |
| 197Bernburg (Saale), Peißener Hauptstr | Bernburg06406 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:13 |
| 198Gräfenhainichen, Rathenaustr. 35 | Gräfenhainichen06773 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:14 |
| 199Hessisch Oldendorf, Fuhler Str. 12 | Hessisch Oldendorf31840 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:22 |
| 200Aerzen, Reherweg 27 | Aerzen31855 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:22 |
| 201Springe, Im Loffenkamp 2 | Springe31832 | HEM | 2,389 € | 2,289 € | 2026-09-24 01:23 |
| 202Springe, Süllbergstr. 2 | Springe31832 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:23 |
| 203Braunschweig, Weserstr. 2 | Braunschweig38120 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:24 |
| 204Vechelde, Hildesheimer Str. 68 | Vechelde38159 | HEM | 2,389 € | 2,309 € | 2026-09-24 01:24 |
| 205Braunschweig, Im Remenfeld 5A | Braunschweig38104 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:38 |
| 206Magdeburg, Ebendorfer Chaussee 72 | Magdeburg39128 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:26 |
| 207Magdeburg, August-Bebel-Damm 7 | Magdeburg39126 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:26 |
| 208Biederitz, Berliner Str. 21a | Biederitz39175 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:26 |
| 209Haldensleben, J.-G.-Nathusius-Str. | Haldensleben39340 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:39 |
| 210Königs Wusterhausen OT Niederlehme, | Königs Wusterhausen15713 | HEM | 2,389 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:43 |
| 211Uetze, Burgdorfer Berg 2 | Uetze31311 | HEM | 2,389 € | 2,269 € | 2026-09-24 01:37 |
| 212Burgdorf, Vor dem Celler Tor 25 | Burgdorf31303 | HEM | 2,389 € | 2,269 € | 2026-09-24 01:37 |
| 213Burgdorf, Dorfstr. 1 | Burgdorf31303 | HEM | 2,389 € | 2,269 € | 2026-09-24 01:37 |
| 214Burgwedel, Celler Str. 13 | Burgwedel30938 | HEM | 2,389 € | 2,319 € | 2026-09-24 01:37 |
| 215Calberlah, Hauptstr. 48 | Calberlah38547 | HEM | 2,389 € | 2,299 € | 2026-09-24 01:38 |
